| 2、李煜JS | ——票:14、徐铉JS  30、范质JS(5楼) ——改票:14、徐铉JS  27、陈乔JS(19楼) ——改票:12、曹彬JS  27、陈乔JS(26楼) ——改票:21、符皇后JS  29、韩通JS(33楼) | 
| 5、周娥皇JS | ——票:21、符皇后JS  14、徐铉JS(2楼) ——改票:21、符皇后JS  12、曹彬JS(25楼) ——改票:12、曹彬JS  29、韩通JS(38楼) | 
| 7、窅娘JS | ——票:12、曹彬JS  14、徐铉JS(10楼) ——改票:29、韩通JS  12、曹彬JS(22楼) | 
| 12、曹彬JS | ——票:27、陈乔JS  21、符皇后JS(3楼) | 
| 13、张洎JS | ——票:14、徐铉JS  21、符皇后JS(4楼) ——改票:21、符皇后JS  29、韩通JS(29楼) | 
| 14、徐铉JS | ——票:21、符皇后JS  12、曹彬JS(13楼) | 
| 20、杜太后JS | ——票:12、曹彬JS  14、徐铉JS(11楼) ——改票:12、曹彬JS  29、韩通JS(35楼) | 
| 21、符皇后JS | ——票:12、曹彬JS  29、韩通JS(15楼) | 
| 27、陈乔JS | ——票:12、曹彬JS  13、张洎JS(21楼) ——改票:12、曹彬JS  21、符皇后JS(27楼) | 
| 28、陈抟JS | ——票:21、符皇后JS  27、陈乔JS(16楼) | 
| 29、韩通JS | ——票:14、徐铉JS  27、陈乔JS(12楼) | 
| 30、范质JS | ——票:27、陈乔JS  21、符皇后JS(18楼) ——改票:20、杜太后JS  29、韩通JS(31楼) ——改票:21、符皇后JS  29、韩通JS(34楼) | 
| (15、赵普JS) | ——票:21、符皇后JS  30、范质JS(7楼) ——改票:27、陈乔JS  30、范质JS(8楼) | 
| (17、柴荣JS) |  | 
| (22、钟皇后JS) |  |